据基本科学指标数据库 ESI(Essential Science Indicators)2018年5月17日的最新数据(该数据库每两个月更新一次)显示:全球数学领域近 11 年(2007年1月1日至2018年2月28日)在 ESI 数学期刊(约 500 种期刊)上共发表学术论文 333302 篇,被引用总次数1875958,篇均引用次数 5.63,高水平论文共5379 篇,高被引论文共5369 篇,热点论文共 61 篇。(注:ESI 高被引论文(Highly Cited Paper)是指近 10 年发表的 SCI 论文且被引次数排在相应学科领域全球前 1% 以内的论文;ESI 热点论文(Hot Paper)是指近 2 年内发表的 SCI 论文且在近 2 个月内被引次数排在相应学科领域全球前 1‰ 以内的论文;ESI 高水平论文(Top Paper)是指 ESI 高被引论文和 ESI 热点论文的并集)。全球共有241个高校(研究机构)进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列。我国内地共有28所高校进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列,具体排名情况如下:
(一)中国内地高校ESI论文总量排名
中国内地高校名称 | ESI论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
北京大学 | 1823 | 1 | 32 |
山东大学 | 1723 | 2 | 39 |
复旦大学 | 1687 | 3 | 46 |
浙江大学 | 1665 | 4 | 47 |
北京师范大学 | 1615 | 5 | 52 |
南开大学 | 1584 | 6 | 57 |
华东师范大学 | 1540 | 7 | 64 |
清华大学 | 1455 | 8 | 75 |
上海交通大学 | 1405 | 9 | 80 |
永利集团304am登录 | 1401 | 10 | 81 |
中国科学技术大学 | 1328 | 11 | 90 |
大连理工大学 | 1273 | 12 | 96 |
中山大学 | 1269 | 13 | 99 |
厦门大学 | 1263 | 14 | 100 |
上海大学 | 1240 | 15 | 105 |
南京大学 | 1222 | 16 | 108 |
华南师范大学 | 1212 | 17 | 109 |
中南大学 | 1198 | 18 | 111 |
武汉大学 | 1178 | 19 | 116 |
东南大学 | 1165 | 20 | 118 |
四川大学 | 1152 | 21 | 120 |
兰州大学 | 1071 | 22 | 131 |
西安交通大学 | 1060 | 23 | 137 |
浙江师范大学 | 969 | 24 | 150 |
上海师范大学 | 966 | 25 | 152 |
重庆大学 | 948 | 26 | 159 |
华中科技大学 | 923 | 27 | 165 |
湘潭大学 | 484 | 28 | 239 |
(二)中国内地高校ESI论文被引总量排名
中国内地高校名称 | 论文被引总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
北京大学 | 8909 | 1 | 52 |
复旦大学 | 8335 | 2 | 59 |
北京师范大学 | 7820 | 3 | 68 |
山东大学 | 7621 | 4 | 73 |
永利集团304am登录 | 7597 | 5 | 75 |
兰州大学 | 7251 | 6 | 82 |
南开大学 | 7123 | 7 | 85 |
上海交通大学 | 6973 | 8 | 88 |
浙江大学 | 6710 | 9 | 98 |
清华大学 | 6702 | 10 | 99 |
厦门大学 | 6508 | 11 | 104 |
东南大学 | 6423 | 12 | 107 |
中南大学 | 6252 | 13 | 112 |
上海大学 | 5845 | 14 | 119 |
华东师范大学 | 5653 | 15 | 128 |
中国科学技术大学 | 5597 | 16 | 130 |
南京大学 | 5555 | 17 | 132 |
华南师范大学 | 5536 | 18 | 133 |
中山大学 | 5385 | 19 | 143 |
上海师范大学 | 5252 | 20 | 151 |
西安交通大学 | 5021 | 21 | 162 |
大连理工大学 | 4631 | 22 | 186 |
华中科技大学 | 4525 | 23 | 190 |
浙江师范大学 | 4504 | 24 | 192 |
武汉大学 | 4400 | 25 | 199 |
湘潭大学 | 4396 | 26 | 200 |
四川大学 | 4193 | 27 | 213 |
重庆大学 | 4151 | 28 | 217 |
(三)中国内地高校ESI篇均被引量排名
中国内地高校名称 | 篇均被引量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
湘潭大学 | 9.08 | 1 | 13 |
兰州大学 | 6.77 | 2 | 63 |
东南大学 | 5.51 | 3 | 128 |
上海师范大学 | 5.44 | 4 | 131 |
永利集团304am登录 | 5.42 | 5 | 132 |
中南大学 | 5.22 | 6 | 143 |
厦门大学 | 5.15 | 7 | 148 |
上海交通大学 | 4.96 | 8 | 159 |
复旦大学 | 4.94 | 9 | 161 |
华中科技大学 | 4.90 | 10 | 164 |
北京大学 | 4.89 | 11 | 166 |
北京师范大学 | 4.84 | 12 | 167 |
西安交通大学 | 4.74 | 13 | 174 |
上海大学 | 4.71 | 14 | 176 |
浙江师范大学 | 4.65 | 15 | 182 |
清华大学 | 4.61 | 16 | 183 |
华南师范大学 | 4.57 | 17 | 186 |
南京大学 | 4.55 | 18 | 189 |
南开大学 | 4.50 | 19 | 193 |
山东大学 | 4.42 | 20 | 197 |
重庆大学 | 4.38 | 21 | 201 |
中山大学 | 4.24 | 22 | 204 |
中国科学技术大学 | 4.21 | 23 | 206 |
浙江大学 | 4.03 | 24 | 216 |
武汉大学 | 3.74 | 25 | 227 |
华东师范大学 | 3.67 | 26 | 230 |
四川大学 | 3.64 | 27 | 231 |
大连理工大学 | 3.64 | 28 | 232 |
(四)中国内地高校ESI高水平论文总量排名
中国内地高校名称 | 高水平论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
中南大学 | 39 | 1 | 29 |
东南大学 | 38 | 2 | 33 |
永利集团304am登录 | 36 | 3 | 38 |
北京大学 | 29 | 4 | 56 |
厦门大学 | 28 | 5 | 61 |
上海大学 | 27 | 6 | 64 |
北京师范大学 | 26 | 7 | 68 |
南开大学 | 26 | 7 | 68 |
湘潭大学 | 26 | 7 | 68 |
中国科学技术大学 | 20 | 10 | 87 |
上海交通大学 | 20 | 10 | 87 |
兰州大学 | 19 | 12 | 98 |
复旦大学 | 18 | 13 | 103 |
南京大学 | 17 | 14 | 108 |
浙江师范大学 | 16 | 15 | 118 |
大连理工大学 | 16 | 15 | 118 |
山东大学 | 15 | 17 | 125 |
武汉大学 | 14 | 18 | 136 |
浙江大学 | 14 | 18 | 136 |
清华大学 | 13 | 20 | 147 |
上海师范大学 | 12 | 21 | 157 |
重庆大学 | 12 | 21 | 157 |
西安交通大学 | 11 | 23 | 166 |
中山大学 | 10 | 24 | 178 |
华南师范大学 | 9 | 25 | 192 |
华东师范大学 | 8 | 26 | 203 |
华中科学技术大学 | 7 | 27 | 213 |
四川大学 | 3 | 28 | 236 |
(五)中国内地高校ESI高被引论文总量排名
中国内地高校名称 | 高被引论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
中南大学 | 39 | 1 | 29 |
东南大学 | 37 | 2 | 34 |
永利集团304am登录 | 36 | 3 | 37 |
北京大学 | 29 | 4 | 55 |
厦门大学 | 28 | 5 | 61 |
上海大学 | 27 | 6 | 64 |
北京师范大学 | 26 | 7 | 68 |
南开大学 | 26 | 7 | 68 |
湘潭大学 | 26 | 7 | 68 |
中国科学技术大学 | 20 | 10 | 87 |
上海交通大学 | 20 | 10 | 87 |
兰州大学 | 19 | 12 | 98 |
复旦大学 | 18 | 13 | 103 |
南京大学 | 17 | 14 | 108 |
浙江师范大学 | 16 | 15 | 118 |
大连理工大学 | 16 | 15 | 118 |
山东大学 | 15 | 17 | 125 |
浙江大学 | 14 | 18 | 136 |
清华大学 | 13 | 19 | 146 |
武汉大学 | 13 | 19 | 146 |
上海师范大学 | 12 | 21 | 157 |
重庆大学 | 12 | 21 | 157 |
西安交通大学 | 11 | 23 | 166 |
中山大学 | 10 | 24 | 178 |
华南师范大学 | 9 | 25 | 192 |
华东师范大学 | 8 | 26 | 203 |
华中科学技术大学 | 7 | 27 | 213 |
四川大学 | 3 | 28 | 236 |
(六)中国内地高校ESI热点论文总量排名
中国内地高校名称 | 热点论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
东南大学 | 4 | 1 | 4 |
武汉大学 | 3 | 2 | 6 |
中南大学 | 2 | 3 | 7 |
永利集团304am登录 | 1 | 4 | 14 |
中国科学技术大学 | 1 | 4 | 14 |
南京大学 | 1 | 4 | 14 |
浙江师范大学 | 1 | 4 | 14 |
湘潭大学 | 0 | 5 | 33 |
华中科学技术大学 | 0 | 5 | 33 |
重庆大学 | 0 | 5 | 33 |
上海师范大学 | 0 | 5 | 33 |
西安交通大学 | 0 | 5 | 33 |
兰州大学 | 0 | 5 | 33 |
四川大学 | 0 | 5 | 33 |
华南师范大学 | 0 | 5 | 33 |
上海大学 | 0 | 5 | 33 |
厦门大学 | 0 | 5 | 33 |
中山大学 | 0 | 5 | 33 |
大连理工大学 | 0 | 5 | 33 |
上海交通大学 | 0 | 5 | 33 |
清华大学 | 0 | 5 | 33 |
华东师范大学 | 0 | 5 | 33 |
南开大学 | 0 | 5 | 33 |
北京师范大学 | 0 | 5 | 33 |
浙江大学 | 0 | 5 | 33 |
复旦大学 | 0 | 5 | 33 |
山东大学 | 0 | 5 | 33 |
北京大学 | 0 | 5 | 33 |
注:内地高校排名不含中国科学院的两个单位(中国科学院数学与系统科学研究院,中国科学院大学)