据基本科学指标数据库 ESI(Essential Science Indicators)2018年11月16日的最新数据(该数据库每两个月更新一次)显示:全球数学领域近 11 年(2007年1月1日至2018年8月31日)在 ESI 数学期刊(约 500 种期刊)上共发表学术论文 361160篇,被引用总次数2179233,篇均引用次数 5.97,高水平论文共5746篇,高被引论文共5738篇,热点论文共 70篇。(注:ESI 高被引论文(Highly Cited Paper)是指近 10 年发表的 SCI 论文且被引次数排在相应学科领域全球前 1% 以内的论文;ESI 热点论文(Hot Paper)是指近 2 年内发表的 SCI 论文且在近 2 个月内被引次数排在相应学科领域全球前 1‰ 以内的论文;ESI 高水平论文(Top Paper)是指 ESI 高被引论文和 ESI 热点论文的并集)。全球共有252个高校(研究机构)进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列。我国内地共有30所高校进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列,具体排名情况如下:
(一)中国内地高校ESI论文总量排名
中国内地高校名称 | ESI论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
北京大学 | 1937 | 1 | 32 |
山东大学 | 1808 | 2 | 40 |
复旦大学 | 1792 | 3 | 46 |
浙江大学 | 1726 | 4 | 50 |
北京师范大学 | 1706 | 5 | 53 |
南开大学 | 1685 | 6 | 56 |
华东师范大学 | 1621 | 7 | 62 |
清华大学 | 1536 | 8 | 73 |
永利集团304am登录 | 1492 | 9 | 79 |
上海交通大学 | 1480 | 10 | 80 |
中国科学技术大学 | 1403 | 11 | 89 |
大连理工大学 | 1348 | 12 | 95 |
厦门大学 | 1345 | 13 | 96 |
中山大学 | 1343 | 14 | 97 |
上海大学 | 1311 | 15 | 106 |
南京大学 | 1285 | 16 | 112 |
中南大学 | 1280 | 17 | 113 |
华南师范大学 | 1271 | 18 | 114 |
武汉大学 | 1262 | 19 | 117 |
东南大学 | 1239 | 20 | 121 |
四川大学 | 1225 | 21 | 124 |
西安交通大学 | 1149 | 22 | 131 |
兰州大学 | 1126 | 23 | 135 |
浙江师范大学 | 1020 | 24 | 151 |
上海师范大学 | 1014 | 25 | 154 |
华中科技大学 | 999 | 26 | 162 |
重庆大学 | 994 | 27 | 164 |
曲阜师范大学 | 835 | 28 | 196 |
湘潭大学 | 523 | 29 | 246 |
(二)中国内地高校ESI论文被引总量排名
中国内地高校名称 | 论文被引总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
北京大学 | 9927 | 1 | 52 |
复旦大学 | 9335 | 2 | 59 |
北京师范大学 | 8630 | 3 | 74 |
永利集团304am登录 | 8600 | 4 | 75 |
山东大学 | 8495 | 5 | 77 |
兰州大学 | 8128 | 6 | 81 |
南开大学 | 7991 | 7 | 84 |
上海交通大学 | 7840 | 8 | 88 |
清华大学 | 7502 | 9 | 99 |
东南大学 | 7489 | 10 | 100 |
浙江大学 | 7389 | 11 | 102 |
厦门大学 | 7306 | 12 | 105 |
中南大学 | 7068 | 13 | 110 |
上海大学 | 6485 | 14 | 121 |
华东师范大学 | 6339 | 15 | 127 |
中国科学技术大学 | 6319 | 16 | 130 |
南京大学 | 6301 | 17 | 131 |
华南师范大学 | 6087 | 18 | 138 |
中山大学 | 6011 | 19 | 144 |
上海师范大学 | 5716 | 20 | 158 |
西安交通大学 | 5631 | 21 | 163 |
大连理工大学 | 5205 | 22 | 182 |
华中科技大学 | 5160 | 23 | 184 |
武汉大学 | 5030 | 24 | 190 |
浙江师范大学 | 5029 | 25 | 192 |
湘潭大学 | 4865 | 26 | 204 |
曲阜师范大学 | 4786 | 27 | 208 |
四川大学 | 4672 | 28 | 213 |
重庆大学 | 4607 | 29 | 219 |
(三)中国内地高校ESI篇均被引量排名
中国内地高校名称 | 篇均被引量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
湘潭大学 | 9.3 | 1 | 20 |
兰州大学 | 7.22 | 2 | 66 |
东南大学 | 6.04 | 3 | 120 |
永利集团304am登录 | 5.76 | 4 | 135 |
曲阜师范大学 | 5.73 | 5 | 137 |
上海师范大学 | 5.64 | 6 | 145 |
中南大学 | 5.52 | 7 | 154 |
厦门大学 | 5.43 | 8 | 161 |
上海交通大学 | 5.3 | 9 | 166 |
复旦大学 | 5.21 | 10 | 171 |
华中科技大学 | 5.17 | 11 | 173 |
北京大学 | 5.12 | 12 | 176 |
北京师范大学 | 5.06 | 13 | 180 |
上海大学 | 4.95 | 14 | 188 |
浙江师范大学 | 4.93 | 15 | 190 |
南京大学 | 4.9 | 16 | 191 |
西安交通大学 | 4.9 | 17 | 192 |
清华大学 | 4.88 | 18 | 194 |
华南师范大学 | 4.79 | 19 | 201 |
南开大学 | 4.74 | 20 | 203 |
山东大学 | 4.7 | 21 | 209 |
重庆大学 | 4.63 | 22 | 211 |
中国科学技术大学 | 4.5 | 23 | 212 |
中山大学 | 4.48 | 24 | 214 |
浙江大学 | 4.28 | 25 | 222 |
武汉大学 | 3.99 | 26 | 236 |
华东师范大学 | 3.91 | 27 | 239 |
大连理工大学 | 3.86 | 28 | 241 |
四川大学 | 3.81 | 29 | 242 |
(四)中国内地高校ESI高水平论文总量排名
中国内地高校名称 | 高水平论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
曲阜师范大学 | 57 | 1 | 12 |
东南大学 | 45 | 2 | 27 |
永利集团304am登录 | 44 | 3 | 28 |
中南大学 | 38 | 4 | 36 |
厦门大学 | 31 | 5 | 51 |
北京大学 | 29 | 6 | 59 |
湘潭大学 | 29 | 6 | 59 |
上海大学 | 27 | 8 | 68 |
南开大学 | 26 | 9 | 70 |
北京师范大学 | 25 | 10 | 73 |
上海交通大学 | 25 | 10 | 73 |
浙江师范大学 | 24 | 12 | 79 |
山东大学 | 20 | 13 | 98 |
中国科学技术大学 | 19 | 14 | 102 |
兰州大学 | 19 | 14 | 102 |
浙江大学 | 18 | 16 | 110 |
大连理工大学 | 18 | 16 | 110 |
南京大学 | 18 | 16 | 110 |
复旦大学 | 15 | 19 | 133 |
清华大学 | 14 | 20 | 140 |
上海师范大学 | 14 | 20 | 140 |
重庆大学 | 13 | 22 | 154 |
中山大学 | 12 | 23 | 163 |
武汉大学 | 11 | 24 | 177 |
西安交通大学 | 9 | 25 | 195 |
华南师范大学 | 8 | 26 | 212 |
华中科技大学 | 8 | 26 | 212 |
华东师范大学 | 7 | 28 | 222 |
四川大学 | 4 | 29 | 245 |
(五)中国内地高校ESI高被引论文总量排名
中国内地高校名称 | 高被引论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
曲阜师范大学 | 56 | 1 | 13 |
东南大学 | 45 | 2 | 27 |
永利集团304am登录 | 44 | 3 | 28 |
中南大学 | 38 | 4 | 36 |
厦门大学 | 31 | 5 | 51 |
北京大学 | 29 | 6 | 59 |
湘潭大学 | 29 | 6 | 59 |
上海大学 | 27 | 8 | 68 |
南开大学 | 26 | 9 | 70 |
上海交通大学 | 25 | 10 | 73 |
北京师范大学 | 25 | 10 | 73 |
浙江师范大学 | 24 | 12 | 79 |
山东大学 | 20 | 13 | 97 |
兰州大学 | 19 | 14 | 101 |
中国科学技术大学 | 19 | 14 | 101 |
南京大学 | 18 | 16 | 110 |
大连理工大学 | 18 | 16 | 110 |
浙江大学 | 16 | 18 | 121 |
复旦大学 | 15 | 19 | 130 |
上海师范大学 | 14 | 20 | 138 |
清华大学 | 14 | 20 | 138 |
重庆大学 | 13 | 22 | 154 |
中山大学 | 12 | 23 | 163 |
武汉大学 | 11 | 24 | 175 |
西安交通大学 | 9 | 25 | 195 |
华中科技大学 | 8 | 26 | 212 |
华南师范大学 | 8 | 26 | 212 |
华东师范大学 | 7 | 28 | 222 |
四川大学 | 4 | 29 | 245 |
(六)中国内地高校ESI热点论文总量排名
中国内地高校名称 | 热点论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
浙江师范大学 | 4 | 1 | 4 |
曲阜师范大学 | 4 | 1 | 4 |
中南大学 | 3 | 3 | 6 |
浙江大学 | 2 | 4 | 8 |
中国科学技术大学 | 1 | 5 | 14 |
永利集团304am登录 | 1 | 5 | 14 |
大连理工大学 | 1 | 5 | 14 |
上海大学 | 1 | 5 | 14 |
东南大学 | 1 | 5 | 14 |
湘潭大学 | 0 | 10 | 39 |
重庆大学 | 0 | 10 | 39 |
华中科技大学 | 0 | 10 | 39 |
上海师范大学 | 0 | 10 | 39 |
兰州大学 | 0 | 10 | 39 |
西安交通大学 | 0 | 10 | 39 |
四川大学 | 0 | 10 | 39 |
武汉大学 | 0 | 10 | 39 |
华南师范大学 | 0 | 10 | 39 |
南京大学 | 0 | 10 | 39 |
中山大学 | 0 | 10 | 39 |
厦门大学 | 0 | 10 | 39 |
上海交通大学 | 0 | 10 | 39 |
清华大学 | 0 | 10 | 39 |
华东师范大学 | 0 | 10 | 39 |
南开大学 | 0 | 10 | 39 |
北京师范大学 | 0 | 10 | 39 |
复旦大学 | 0 | 10 | 39 |
山东大学 | 0 | 10 | 39 |
北京大学 | 0 | 10 | 39 |
注:内地高校排名不含中国科学院的两个单位(中国科学院数学与系统科学研究院,中国科学院大学)